Orbea Alma M50
Recogida solamente en tienda.
Recogid
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
Recogida solamente en tienda.
Recogid
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Bienvenido a las grandes ligas. La Alma M50 is tu introducción a nuestra pericia en ingeniería de carbono, montada sobre el cuadro de composite Alma OMP. Fabricada para catapultar tu rendimiento en competición y tu pilotaje, la M50 está construida con un fiable conjunto Shimano de 10 velocidades, una horquilla Rockshox Reba, y un manillar RaceFace para una velocidad y una eficiencia óptima al mejor precio. La Alma es más que unas cifras; tiene Alma. La Alma tiene pedigrí de competición, pasión y una salsa especial a partes iguales que lleva desarrollándose desde el año 2006. Es un alma que cualquiera puede experimentar pedaleando en las montañas que son su hogar. Descubre el mundo de la velocidad sobre las mountain bikes de carbono con la Alma M50.
Componentes
Talla | S – 27.5” | M – 27.5” | L – 27.5” | M – 29” | L - 29” | XL – 29” |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 400 | 445 | 483 | 445 | 483 | 533 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 552 | 583 | 606 | 591 | 613 | 638 |
3 - Tubo frontal | 95 | 105 | 115 | 100 | 110 | 125 |
4 - Vaina | 423 | 423 | 423 | 436 | 436 | 436 |
5 - Altura eje pedalier | 313 | 313 | 313 | 310 | 310 | 310 |
6 - Caída eje pedalier | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 |
7 - Distancia entre ejes | 1038 | 1070 | 1093 | 1084 | 1106 | 1132 |
8 - Ángulo frontal | 70,5º | |||||
9 - Ángulo del sillín | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |
10 - Altura base | 720 | 747 | 775 | 747 | 777 | 820 |
11 - Largo del cuadro | 380 | 409 | 429 | 409 | 423 | 449 |
12 - Altura del cuadro | 577 | 587 | 596 | 611 | 621 | 635 |
13 - Longitud horquilla | 489 | 489 | 489 | 501 | 501 | 501 |
Talla | Manillar | Potencia | Biela |
---|---|---|---|
L – 29” | 710 | 90 | 175 |
M – 29” | 710 | 70 | 175 |
XL – 29” | 710 | 110 | 175 |
L – 27.5” | 710 | 90 | 175 |
M – 27.5” | 710 | 70 | 175 |
S – 27.5” | 710 | 70 | 170 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
155-170 | 61-67 | S – 27.5” |
165-180 | 65-71 | M – 27.5” |
178-190 | 70-75 | L – 27.5" |
165-180 | 65-71 | M – 29” |
178-190 | 70-75 | L – 29” |
185-198 | 73-78 | XL – 29” |
* Medidas orientativas
No hay comentarios de clientes por ahora.