Stressnutril 800 g
Sabores: Fresa y naranja.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
Sabores: Fresa y naranja.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
|
Composición:
Info. Nutricional aprox. | por 100 gr | por toma 40gr |
Valor Energético | 380 Kcal(1613 kJ) | 152 Kcal (645 kJ) |
Proteínas | 44 gr | 17.6 gr |
Hidratos de carbono | 50 gr | 20 gr |
Grasas | 0.40 gr | 0.16 gr |
Composición | por 100 gr | por toma 40gr |
Aislado Proteí Whey(WPI) | 37 gr | 14.8 gr |
Dextrosa | 5.0 gr | 2.0 gr |
Levulosa | 36 gr | 14.4 gr |
Oligosacáridos | 10 gr | 4.0 gr |
L-Glutamina | 2.5 gr | 1.0 gr |
Arginina alfa cetoglutarato (AKG) | 1.65 gr | 650 mg |
Malato de citrulina | 1.25 gr | 500 mg |
Taurina | 1.25 gr | 500 mg |
L-Leucina | 650 mg | 380 mg |
L-Valina | 700 mg | 280 mg |
L-Isoleucina | 850 mg | 340 mg |
Magnesio | 375 mg | 150 mg(50% CDR*) |
Vitamina C | 75 mg | 30 mg(50% CDR*) |
Vitamina B1 | 1.75 mg | 0.7 mg(50% CDR*) |
Vitamina B2 | 2.0 mg | 0.8 mg(50% CDR*) |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 1.0 mg(50% CDR*) |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada
Aminoácido | g/100 g proteína |
L-Alanina | 4.8 g |
L-Arginina | 2.3 g |
Acido L-Aspártico | 11.2 g |
L-Cistina | 3.0 g |
Acido L-Glutámico | 16.7 g |
L-Glicina | 1.7 g |
L-Histidina | 2.2 g |
L-Isoleucina (*)(**) | 5.4 g |
L-Leucina (*)(**) | 12.0 g |
L-Lisina (*) | 11.2 g |
L-Metionina (*) | 2.3 g |
L-Fenilalanina (*) | 3.6 g |
L-Prolina | 4.4 g |
L-Serina | 2.8 g |
L-Treonina (*) | 4.4 g |
L-Triptófano (*) | 2.8 g |
L-Tirosina | 3.6 g |
L-Valina (*)(**) | 5.6 g |
(*) Aminoácidos Esenciales
(**) Aminoácidos Ramificados
No hay comentarios de clientes por ahora.